Strona główna > Uchwały > 2006 |
Uchwała nr XXXV/176/06Rady Gminy Rypinz dnia 18 lipca 2006w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Uchwała nr XXXV/176/06
Rady Gminy Rypin
z dnia 18 lipca 2006
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje :
§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości położonych w miejscowościach :
1.Borzymin
Nr działki | Powierzchnia w hektarach |
134/1 | 0,0256 |
135/1 | 0,0083 |
136/1 | 0,0045 |
137/1 | 0,0052 |
138/1 | 0,0087 |
139/1 | 0,0050 |
140/1 | 0,0066 |
141/1 | 0,0156 |
146/1 | 0,0092 |
150/1 | 0,0186 |
156/1 | 0,0138 |
157/1 | 0,0017 |
158/1 | 0,0059 |
159/1 | 0,0019 |
160/1 | 0,0067 |
161/1 | 0,0046 |
162/1 | 0,0043 |
163/1 | 0,0062 |
164/1 | 0,0036 |
177/1 | 0,0093 |
178/1 | 0,0160 |
216/1 | 0,0059 |
217/1 | 0,0089 |
218/1 | 0,0176 |
240/1 | 0,0134 |
2.Starorypin Prywatny
Nr działki | Powierzchnia w hektarach |
120/3 | 0,0360 |
122/1 | 0,0255 |
123/1 | 0,0192 |
124/1 | 0,0254 |
129/1 | 0,0094 |
130/1 | 0,0124 |
131/1 | 0,0318 |
133/3 | 0,0223 |
136/2 | 0,0009 |
136/3 | 0,0274 |
140/1 | 0,0174 |
142/3 | 0,0007 |
91/5 | 0,0148 |
89/1 | 0,0012 |
3. Godziszewy
Nr działki | Powierzchnia w hektarach |
95/5 | 0,0076 |
95/7 | 0,0102 |
103/1 | 0,0074 |
104/1 | 0,0105 |
104/2 | 0,0004 |
4. Iwany
Nr działki | Powierzchnia w hektarach |
37/4 | 0,0020 |
37/6 | 0,0026 |
38/3 | 0,0054 |
40/1 | 0,0139 |
43/5 | 0,0118 |
5. Ławy
Nr działki | Powierzchnia w hektarach |
14/4 | 0,0243 |
22/6 | 0,0163 |
25/1 | 0,0094 |
38/1 | 0,0003 |
6. Rusinowo
Nr działki | Powierzchnia w hektarach |
21/2 | 0,0072 |
190/2 | 0,0017 |
216/2 | 0,0116 |
218/3 | 0,0003 |
440/8 | 0,0003 |
7. Miasto Rypin
Nr działki | Powierzchnia w hektarach |
889/3 | 0,0164 |
891/1 | 0,0104 |
891/2 | 0,0133 |
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Piotr Pawłowski
metryczka
Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 sierpnia 2006, 11:01:46)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1506