Tabela informacyjna
NR POKOJU | PARTER |
1 | KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI |
2 | KSIĘGOWOŚĆ GOPS |
2A | PRACOWNICY SOCJALNI, ASYSTENT RODZINY |
2B | INFRASTRUKTURA GMINY |
3 | BUDOWNICTWO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE |
4 | GOSPODARKA ROLNA GOSPODARKA ODPADAMI |
5 | EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE |
6 | KIEROWNIK GOPS |
7 | PRACOWNICY SOCJALNI |
9 | ŚWIADCZENIA RODZINNE STYPENDIA SZKOLNE |
10 | INFORMATYK |
11 | KASA |
PIĘTRO | |
12 | SKARBNIK GMINY |
13 | OŚWIATA |
14 | PROMOCJA GMINY |
16 | SALA NARAD |
17 | SEKRETARIAT |
18 | WÓJT GMINY |
19 | SEKRETARZ GMINY |
20,21 | KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA |
22 | KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA |
24 | PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY RADCA PRAWNY |
27 | OBSŁUGA RADY GMINY |
28 | DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, WOJSKO I OC |
metryczka
Wytworzył: Julita Kwiatkowska (16 lipca 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (16 lipca 2003, 09:38:13)
Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (25 kwietnia 2023, 14:30:22)
Zmieniono: aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 22124