Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz F |
|||
Lp. | Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii | ||
1. | Numer wpisu | 2009/F/01 | |
2. | Nazwa dokumentu | Progoza oddziaływania na środowsko | |
3. | Zakres przedmiotowy dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Rządowy, działka o numerze ewidencyjnym 15/2 | |
4. | Data i miejsce sporządzenia dokumentu | 5 maja 2008, Włocławek | |
5. | Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON) |
Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin |
|
6. | Wykonawca dokumentu (w tym REGON) |
Wiera Kulczyńska 87-800 Włocławek |
|
7. | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) |
Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin pokój nr 2b; tel. 54 280 97 18 |
|
8. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | ||
9. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument |
|
|
10. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonane dokumentu |
|
|
11. | Uwagi |
Wytworzył: Mariusz Paprocki (2009-07-09) Opublikował: Mariusz Paprocki (9 lipca 2009, 17:33:27) Ostatnia zmiana: brak zmian |