Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz F |
|||
Lp. | Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii | ||
1. | Numer wpisu | 2010/F/02 | |
2. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko | |
3. | Zakres przedmiotowy dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Rządowy | |
4. | Data i miejsce sporządzenia dokumentu | 1 września 2010, Toruń | |
5. | Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON) |
Gmina Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin |
|
6. | Wykonawca dokumentu (w tym REGON) |
mgr Jolanta Rudnicka 87-100 Toruń |
|
7. | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) |
Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin pokój nr 2b; tel. 54 280 97 18 |
|
8. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | ||
9. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument |
|
|
10. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonane dokumentu |
|
|
11. | Uwagi |
Wytworzył: Mariusz Paprocki (2010-09-08) Opublikował: Mariusz Paprocki (8 września 2010, 11:51:44) Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (8 września 2010, 13:16:16) zmieniono: literówka |