|
|
Karty informacyjne SIOS
|
|
|
| « nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 441 - 443 (z 443) |
| numer wpisu: | 2009/F/01 |
| data: | 5 maja 2008 |
| zakres przedmiotowy: | Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Rządowy, działka o numerze ewidencyjnym 15/2 |
| zamawiający: | Urząd Gminy Rypin |
| wykonawca: | Wiera Kulczyńska |
| miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Rypin |
![]()
| numer wpisu: | 2009/F/09 |
| data: | 16 października 2007 |
| zakres przedmiotowy: | dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Rakowo sołectwo Czyżewo, działki o numerach ewidencyjnych 367/2 i 367/3 |
| zamawiający: | Wójt Gminy Rypin |
| wykonawca: | Jolanta Rudnicka |
| miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Rypin |
![]()
| numer wpisu: | 2009/F/11 |
| data: | 21 września 2007 |
| zakres przedmiotowy: | Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Rakowo sołectwo Czyżewo, działki o numerach ewidencyjnych 367/2 i 367/3 |
| zamawiający: | Wójt Gminy Rypin |
| wykonawca: | Wiera Kulczyńska |
| miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Rypin |
![]()
| « nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 441 - 443 (z 443) |








